September and 3Q in Figures

September 30, 2014

The dollar rose broadly and commodities fell in both September and the third quarter.  Ten-year sovereign debt yields rose in September but fell in the summer quarter.  Three-month euro deposit rates fell sharply in July-August but little further in September.  Other short-term interest rates held generally steady in the quarter.

10-Yr Yield 09/30/14 Chg from end-2Q Chg vs End-Aug
U.S. 2.50% +3 Basis Points +15 Basis Points
Germany 0.95% -41 +6
Japan 0.52% -5 +3
U.K. 2.42% -15 +5
Canada 2.15% -9 +15
Switzerland 0.46% -20 +5
3-month euros      
U.S. 0.23% 0 Basis Points    0 Basis Points
Euroland 0.06% -12 -1
Japan 0.12% -1 -1
U.K. 0.56% +1 0
Swiss 0.01% 0 -1
FX   Pct Chg in USD Pct Chg in USD
EUR/USD 1.2629 +8.4% +4.1%
USD/JPY 109.65 +8.2% +5.4%
USD/CHF 0.9547 +7.7% +4.0%
GBP/USD 1.6210 +5.6% +2.4%
AUD/USD 0.8752 +7.7% +6.7%
NZD/USD 0.7803 +12.2% +7.1%
USD/CAD 1.0965 +2.8% +0.8%
USD/CNY 6.1385 -1.2% -0.1%
Equities   Chg from end-2Q Chg vs End-Aug
S&P 500 1972 -0.2% +3.7%
Nasdaq 4493 +1.9% +4.8%
Djia 17043 +1.3% +3.2%
Dax 9474 -3.7% +0.7%
Nikkei 16174 +6.7% -1.3%
Ftse 6623 -1.8% +1.3%
Canada TSE 14961 -0.9% +1.9%
Swiss SMI 8835 +3.2% +2.0%
Commodities   Chg from End-2Q Chg vs End-Aug
Oil, $ per barrel 91.16 -14.1% -5.0%
Gold, $ per ounce 1210.50 -8.4% -5.9%

Copyright Larry Greenberg 2014.  All rights reserved.  No secondary distribution without express permission.

Tags: , , , ,

ShareThis

Comments are closed.

css.php